Число замещенных рабочих мест
Виды экономической деятельности
по ОКВЭД |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
по состоянию на 10.12.2022 |
||
Всего | из них: | ||
юридичес
кие лица |
индивидуальные предпри-ниматели | ||
Всего | 60 | 3 | 57 |
в том числе: | |||
Сельское хозяйство | 19 | 1 | 18 |
Рыболовство, рыбоводство | 1 | 1 | |
Обрабатывающие производства | |||
Производство и распределение электроэнергии газа и воды | |||
Строительство | 1 | 1 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 20 | 2 | 18 |
Гостиницы и рестораны | |||
Транспорт и связь | 11 | 11 | |
Финансовая деятельность | 1 | 1 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||
Образование | 1 | 1 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 2 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4 | 4 | |
Производство электромонтажных работ |